[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_wp_custommenu title=”Laboratory Equipment” nav_menu=”2″][vc_wp_custommenu title=”Industrial Equipment” nav_menu=”149″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
[printfriendly]
[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Table of normalized openings” title_align=”separator_align_center” align=”align_center” color=”grey”][vc_column_text]Table of normalized openings in metal mesh and plate for the manufacture of laboratory sieves, according to various international Regulations[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”Metallic mesh in mm (milímetros)” tab_id=”1a80b947-ec4a-2″][vc_column_text]
| UNE 7050-3ISO 3310-1 | ASTM E11 | |
| W* | W* | Nº |
| 125 | 125 | 5 in. |
| 112 | ||
| 106 | 106 | 4,24 in. |
| 100 | 100 | 4 in. |
| 90 | 90 | 31/2 in. |
| 80 | ||
| 75 | 75 | 3 in. |
| 71 | ||
| 63 | 63 | 21/2 in. |
| 56 | ||
| 53 | 53 | 2,12 in. |
| 50 | 50 | 2 in. |
| 45 | 45 | 13/4 in. |
| 40 | ||
| 37,5 | 37,5 | 11/2 in. |
| 35,5 | ||
| 31,5 | 31,5 | 11/4 in. |
| 28 | ||
| 26,5 | 26,5 | 1,06 in |
| 25 | 25 | 1 in. |
| 22,4 | 22,4 | 7/8 in. |
| 20 | ||
| 19 | 19 | 3/4 in. |
| 18 | ||
| 16 | 16 | 5/8 in. |
| 14 | ||
| 13,2 | 13,2 | 0,530 in. |
| 12,5 | 12,5 | ½ in. |
| 11,2 | 11,2 | 7/16 in. |
| 10 | ||
| 9,5 | 9,5 | 3/8 in. |
| 9 | ||
| 8 | 8 | 5/16 in. |
| 7,1 | ||
| 6,7 | 6,7 | 0.265 in. |
| 6,3 | 6,3 | ¼ in. |
| 5,6 | 5,6 | 31/2 |
| 5 | ||
| 4,75 | 4,75 | 4 |
| 4,5 | ||
| 4 | 4 | 5 |
| 3,55 | ||
| 3,35 | 3,35 | 6 |
| 3,15 | ||
| 2,8 | 2,8 | 7 |
| 2,5 | ||
| 2,36 | 2,36 | 8 |
| 2,24 | ||
| 2 | 2 | 10 |
| 1,8 | ||
| 1,7 | 1,7 | 12 |
| 1,6 | ||
| 1,4 | 1,4 | 14 |
| 1,25 | ||
| 1,18 | 1,18 | 16 |
| 1,12 | ||
| 1 | 1 | 18 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Metallic mesh in µm (micrometers)” tab_id=”1431006607529-2-10″][vc_column_text]
| UNE 7050-3ISO 3310-1 | ASTM E11 | |
| W* | W* | Nº |
| 900 | ||
| 850 | 850 | 20 |
| 800 | ||
| 710 | 710 | 25 |
| 630 | ||
| 600 | 600 | 30 |
| 560 | ||
| 500 | 500 | 35 |
| 450 | ||
| 425 | 425 | 40 |
| 400 | ||
| 355 | 355 | 45 |
| 315 | ||
| 300 | 300 | 50 |
| 280 | ||
| 250 | 250 | 60 |
| 224 | ||
| 212 | 212 | 70 |
| 200 | ||
| 180 | 180 | 80 |
| 160 | ||
| 150 | 150 | 100 |
| 140 | ||
| 125 | 125 | 120 |
| 112 | ||
| 106 | 106 | 140 |
| 100 | ||
| 90 | 90 | 170 |
| 80 | ||
| 75 | 75 | 200 |
| 71 | ||
| 63 | 63 | 230 |
| 56 | ||
| 53 | 53 | 270 |
| 50 | ||
| 45 | 45 | 325 |
| 40 | ||
| 38 | 38 | 400 |
| 36 | ||
| 32 | 32 | 450 |
| 25 | 25 | 500 |
| 20 | 20 | 635 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Perforated Plate (mm)” tab_id=”e8a785bd-587b-830b7-73f2c967-217d”][vc_column_text]
| UNE 7050-4ISO 3310-2 | ASTM E323 | |
| W* | W* | Nº |
| 125 | 125 | 5 in. |
| 112 | ||
| 106 | 106 | 41/4 in. |
| 100 | 100 | 4 in. |
| 90 | 90 | 31/2 in. |
| 80 | ||
| 75 | 75 | 3 in. |
| 71 | ||
| 63 | 63 | 21/2 in. |
| 56 | ||
| 53 | 53 | 21/8 in |
| 50 | 50 | 2 in. |
| 45 | 45 | 13/4 in. |
| 40 | ||
| 37,5 | 37,5 | 11/2 in. |
| 35,5 | ||
| 31,5 | 31,5 | 11/4 in. |
| 28 | ||
| 26,5 | 26,5 | 11/16 in. |
| 25 | 25 | 1 in. |
| 22,4 | 22,4 | 7/8 in. |
| 20 | ||
| 19 | 19 | 3/4 in. |
| 18 | ||
| 16 | 16 | 5/8 in. |
| 14 | ||
| 13,2 | 13,2 | 17/32 in. |
| 12,5 | 12,5 | 1/2 in. |
| 11,2 | 11,2 | 7/16 in. |
| 10 | ||
| 9,5 | 9,5 | 3/8 in. |
| 9 | ||
| 8 | 8 | 5/16 in. |
| 7,1 | ||
| 6,7 | 6,7 | 17/64 in. |
| 6,3 | 6,3 | 1/4 in. |
| 5,6 | 5,6 | 7/32 in. |
| 5 | ||
| 4,75 | 4,75 | 3/16 in. |
| 4,5 | ||
| 4 | 4 | 5/32 in. |
| 3,55 | ||
| 3,35 | 3,35 | 1/8 in. |
| 3,15 | ||
| 2,8 | 2,8 | 7/64 in. |
| 2,5 | ||
| 2,36 | 2,36 | 3/62 in. |
| 2,24 | ||
| 2 | 2 | 0,078 in. |
| 1,8 | ||
| 1,7 | 1,7 | 0.066 in. |
| 1,6 | ||
| 1,4 | 1,4 | 0,055 in. |
| 1,25 | ||
| 1,18 | 1,18 | 0,045 in. |
| 1,12 | ||
| 1 | 1 | 0,039 in. |
[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][vc_column_text]
[printfriendly]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]











