ZEUS – TAMIZADORA CIRCULAR
ZEUS – TAMIZADORA CIRCULAR
Tamizadora Circular ZEUS. Los diferentes modelos que fabricamos son adecuados para medianas y grandes producciones en tamizados industriales.Puede usarse para procesos de separación de sólidos en un líquido, para separación de distintas granulometrías de un mismo producto, en tamizados de seguridad para la eliminación de partículas extrañas, para la homogeneización de partículas, etc.
- Tamizadora para grandes producciones.
- Gran robustez. Puede trabajar las 24 horas.
- Gran versatilidad. Fácil manejo.
- Tamices con o sin salida de producto (a elegir).
- Mantenimiento reducido.
- Manual de instrucciones.
- Declaración CE de conformidad.
- Tapa superior con registro.
- Posibilidad de colocar registros y mirillas en tapa y cuerpos.
- Dispositivo de abrazaderas con cierre rápido.
- Anillos rozantes para limpieza de malla en continuo.
- Sistema de limpieza de malla mediante ultrasonidos.
- Cepillos de limpieza de malla.
- Juntas, tapas y bolas de silicona.
- Conexiones como “Tri clamp“, “BFM“,con sistema de acople rápido (sin abrazaderas ni llaves)
- Máquina de uno, dos, tres o cuatro pisos.
- Versiones con distintas calidades y acabados (AISI304, AISI316, Pulidos, Granallados…).
- Posibilidad de fabricación para atmósferas explosivas Ex eb certificación ATEX.
- Posibilidad de realizar modificaciones personalizadas según necesidad del usuario.
MOVIMIENTO 3D
Modelo | Tensión (V) | Frec. (Hz) | r.p.m | Potencia (kW) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
FTI-0400 | 400-460 | 50-60 | 1500 | 0.3 | 70 |
FTI-0550 | 0.525 | 100 | |||
FTI-0800 | 1.1 | 160 | |||
FTI-1200 | 2.0 | 337 | |||
FTI-1500 | 2.0 | 460 |
Productividad
PRODUCTO | LUZ DE MALLA | FTI-0550 | FTI-0800 | FTI-1200 | FTI-1500 |
---|---|---|---|---|---|
Leche en polvo | 400µ | 350 Kg/h | 800 Kg/h | 1.800Kg/h | 2.800Kg/h |
Zumo de naranja | 1000µ | 1.600 l/h | 3.500 l/h | 8.000l/h | 12.000l/h |
Especias | 600µ | 400 Kg/h | 1.000 Kg/h | 1.500Kg/h | 1.800Kg/h |
Pimentón | 1000µ | 180 Kg/h | 350Kg/h | 1.000Kg/h | 1.300Kg/h |
Suero lácteo | 50µ | 1.000 l/h | 2.200l/h | 5.000l/h | 7.500l/h |
Azúcar glas | 150µ | 800 Kg/h | 2.000 Kg/h | 3.000 Kg/h | 3.500Kg/h |
Harina trigo | 300µ | 300 Kg/h | 600 Kg/h | 1.350 Kg/h | 2.100Kg/h |
Granza de polietileno | 3000µ | 600 Kg/h | 1.300Kg/h | 3.000Kg/h | 4.500Kg/h |
Sulfato amónico | 350µ | 400 Kg/h | 900Kg/h | 2.000Kg/h | 3.100Kg/h |
Polvo de tóner | 100µ | 90 Kg/h | 170Kg/h | 400Kg/h | 600Kg/h |
Polvo de cristal | 100µ | 270 Kg/h | 500Kg/h | 1.300Kg/h | 2.000Kg/h |
Neumático triturado | 1000µ | 300 Kg/h | 650Kg/h | 1.500Kg/h | 2.200Kg/h |
Purines | 125µ | 2.000 l/h | 4.000l/h | 10.000l/h | 15.000l/h |
Pet reciclado | 5000µ | 400 Kg/h | 850Kg/h | 2.000Kg/h | 3.000Kg/h |
Aceite biocombustible | 200µ | 800 l/h | 1.600l/h | 4.000l/h | 6.100l/h |
Pintura acrílica | 80µ | 500 l/h | 1.200l/h | 2.700l/h | 4.200l/h |
Anillos Autolimpiantes
Bolas Autolimpiantes
Palas Autolimpiantes
Visor
Ultrasonido
Conectores Rápidos
FTI-0400
Ejecución personalizada de nuestra tamizadora ZEUS FTI-0400 para cliente de la industria farmacéutica.
ESPIRAL
Espiral para la conducción de productos.
FTI-1200
Producción especial de la tamizadora ZEUS FTI-1200, incluye aportación de agua en continuo en la parte superior y mirilla de inspección lateral para un control visual.
ACCESORIO DE SELLADO
Accesorio de sellado perimetral de alto rendimiento de tamizado, permite el máximo aprovechamiento del producto minimizando pérdidas entre cuerpo y tamiz.
FALDÓN DE TELA ANTIESTÁTICA
Tiene como función principal la protección del usuario, reduce al mínimo todo riesgo.
REGISTRO
Mirilla de control del tamizado.
- Minerales
- Fertilizantes
- Plásticos
- Metales
- Semillas
- Hierbas
- Granos
- Alimentos
- Virutas de madera
- Fibras