Tejido reps unido asargado.
Tejido reps unido.
Tejido liso asargado.
Tejido liso cuadrado.
Luz de Malla en mm | Diámetro Hilo en mm |
---|---|
L | D |
0,020 | 0,020 |
0,025 | 0,025 |
0,032 | 0,030 |
0,040 | 0,036 |
0,050 | 0,040 |
0,063 | 0,050 |
0,080 | 0,050 |
0,100 | 0,050 |
0,125 | 0,080 |
0,160 | 0,100 |
0,200 | 0,140 |
0,250 | 0,160 |
0,315 | 0,200 |
0,400 | 0,250 |
0,500 | 0,280 |
0,630 | 0,315 |
0,800 | 0,355 |
1 | 0,400 |
1,25 | 0,450 |
1,60 | 0,500 |
2 | 0,500 |
2,5 | 0,710 |
3,15 | 0,800 |
4,00 | 1,000 |
5,00 | 1,000 |
6,3 | 1,250 |
8,0 | 1,250 |
10,0 | 1,400 |
12,5 | 1,600 |
16,0 | 2,000 |
20,0 | 2,000 |
Malla reps lisa
NrFr = Numero de malla en 27,78 mm. (pulgada francesa)
Mesh = Numero de malla 25,4 mm.
D = Diámetro de hilo en mm.
Filtración = Filtración nominal en micras.
Los tejidos reps son telas de alambres entretejidos que dan una mayor resistencia para ser sometidos a presión, por tanto, son muy utilizados en la filtración de sólidos y líquidos. Pueden ser fabricados en calidades AISI 316 o AISI 304. Su filtración es nominal dado que el agujero es rectangular.
NrFr | Mesh | Diámetro Hilo en mm (D) | Filtración | Peso Kg m2 |
---|---|---|---|---|
7/50 | 6,5/45 | 1/0,60 | 400 | 5,3 |
14/70 | 12/64 | 0,60/0,40 | 250 | 4,5 |
25/118 | 13/90 | 0,40/0,28 | 200 | 2,5 |
25/118 | 24/110 | 0,35/0,25 | 110 | 2,5 |
25/160 | 24/145 | 0,30/0,18 | 100 | 2 |
35/196 | 32/180 | 0,25/0,16 | 80 | 1,6 |
37/280 | 34/256 | 0,20/0,10 | 75 | 1 |
45/250 | 40/230 | 0,16/0,12 | 65 | 1 |
55/280 | 50/250 | 0,14/0,10 | 55 | 0,9 |
75/400 | 70/365 | 0,12/0,08 | 40 | 0,8 |
80/500 | 73/457 | 0,12/0,06 | 35 | 0,7 |
165/766 | 151/700 | 0,07/0,04 | 18 | 0,5 |
Malla reps asargada
NrFr = Numero de malla en 27,78 mm (pulgada francesa)
Mesh = Numero de malla 25,4 mm
D = Diámetro de hilo en mm
Filtración = Filtración nominal en micras
Los tejidos reps asargados son telas de alambres entretejidos pero cruzados en la trama, pasando ésta por encima y por debajo del alambre de urdimbre, pudiendo soportar mayor presión que el reps liso.Pueden ser fabricados en calidades AISI 316 o AISI 304. Su filtración es nominal dado que el agujero es rectangular.
NrFr | Mesh | Diámetro Hilo en mm (D) | Filtración | Peso Kg m2 |
---|---|---|---|---|
25/280 | 20/250 | 0,25/0,20 | 100 | 2,8 |
35/360 | 30/330 | 0,22/0,16 | 85 | 2,4 |
55/660 | 50/600 | 0,14/0,08 | 45 | 1,3 |
88/770 | 80/700 | 0,11/0,08 | 30 | 1,5 |
180/1500 | 165/1400 | 0,07/0,04 | 16 | 0,7 |
350/2530 | 325/2300 | 0,035/0,025 | 6 | 0,4 |
Malla reps panzer
NrFr = Numero de malla en 27,78 mm (pulgada francesa)
Pz = Referencia
D = Diámetro de hilo en mm
Filtración = Filtración nominal en micras
Los tejidos reps panzer es el denominado reps invertido, en el cual los alambres de la urdimbre están muy apretados y son de un diámetro considerablemente inferior al de la trama.Pueden ser fabricados en calidades AISI 316 o AISI 304. Su filtración es nominal dado que el agujero es rectangular.
Pz | NrFr | Diámetro Hilo en mm (D) | Filtración | Peso Kg m2 |
---|---|---|---|---|
15 | 690/146 | 0,04/0,13 | 15 | 0,9 |
25 | 690/112 | 0,041/0,16 | 25 | 1 |
40 | 320/84 | 0,09/0,2 | 40 | 1,5 |
60 | 190/55 | 0,15/0,3 | 60 | 2 |
80 | 145/38 | 0,20/0,4 | 80 | 2,7 |
Descripciones:
La trama de la malla puede adoptar diversas formas, siendo comunes las mallas cerradas tipo reps en la extrusión, aunque ocasionalmente se utilizan mallas cuadradas como soportes. Entre los reps filtrantes, destaca el DTW reps asargado, que presenta alambres de trama asargados y tejidos estrechamente, permitiendo una filtración fina.
El DTW reps asargado tiene aplicaciones específicas en comparación con otros tipos de mallas, como el SPW reps liso. Además, los reps BMT y BMT-ZZ muestran una disposición única de los alambres de trama, variando la finura de filtración periódicamente en un intervalo dado.
El RPD reps panzer y el TRD reps panzer asargado presentan características especiales con alambres tejidos estrechamente y de diámetros distintos. Por último, el Hiflo reps destaca por tener alambres de trama mucho más finos que los de urdimbre, proporcionando una elevada capacidad de filtración y un aumento considerable del paso libre en los cortes transversales.